| ŠJÝ“ú | F | 2006/01/01 |
| XV“ú | F | 2007/03/05 |
| –K–âŽÒ | F | 49045 |
|
ŒÂl¬Ñ@2007”N
| Ž@–¼ | ŽŽ ‡ | ‘Å È | ‘Å ” | “¾ “_ | ˆÀ ‘Å | “ñ —Û ‘Å | ŽO —Û ‘Å | –{ —Û ‘Å | ‘Å “_ | “ —Û | ‹] ‘Å | ‹] ”ò | Žl ‹… | Ž€ ‹… | ŽO U | ‘Å —¦ |
| ŠÖ | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| ¥ | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| tì | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| “c’† | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| ¬Ž› | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| –Ø•” | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| —é–Ø | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| ‘å–{ | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| ‰“¼ | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| …–ì | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
‹K’è‘ÅÈFŽŽ‡”×2
| Ž@–¼ | “o ” | Š® “Š | Š® •• | Ÿ —˜ | ”s í | ‚r | ‚r ‚o | “Š ‹… ‰ñ | ”í ˆÀ ‘Å | ”í –{ —Û | —^ Žl ‹… | —^ Ž€ ‹… | ’D ŽO U | ޏ “_ | Ž© Ó | –h Œä —¦ |
| ¬•—Y‹M | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
‹K’蓊‹…‰ñFŽŽ‡”×1
|